Spesifikasi Ban Crane 18.00-25
Parameter | Detail |
---|---|
Ukuran Ban | 18.00-25 |
Diameter Velg (Rim) | 25 inch |
Lebar Penampang | ± 495 mm |
Diameter Luar Ban | ± 1600–1650 mm |
Ply Rating (PR) | 32 PR (umum) – tersedia juga 28 PR / 36 PR |
Tipe Tapak | L-3, E-3, atau E-4 (tergantung aplikasi) |
Load Index | ± 224A2 (tergantung merek dan PR) |
Tekanan Angin Maks | ± 8.0 bar (± 120 psi) |
Berat Ban | ± 320–380 kg |
Jenis Ban | Bias atau Radial |
Material | Karet alam & sintetis, sabuk baja/nilon |
Kecepatan Maksimal | A2 (± 10 km/jam – khusus alat berat) |
Aplikasi | Crane, reach stacker, wheel loader, RTG crane |
Ban ini cocok digunakan untuk alat berat yang mengangkut atau mengangkat beban sangat berat di medan yang tidak rata, seperti pelabuhan, konstruksi, tambang, atau lapangan logistik.
Lihat Lebih Lengkap Ban Crane
Reviews
There are no reviews yet.