Spesifikasi Teknis Ban Crane 14.00-25
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Ukuran Ban | 14.00-25 |
Jenis Ban | Bias (kadang radial, tergantung merek) |
Aplikasi | Crane, Loader, RT Crane, AT Crane |
Diameter Luar | ± 1480 mm (bisa sedikit berbeda antar merek) |
Lebar Ban | ± 375 mm |
Diameter Velg | 25 inci |
Ply Rating (PR) | 28 PR – 36 PR (tergantung kapasitas beban) |
Jenis Tapak | L-3 atau IND-3 (untuk permukaan kasar/industri) |
Konstruksi | Bias ply atau radial, tergantung pabrikan |
Tekanan Angin | ± 7.0 – 9.0 bar (tergantung beban dan aplikasi) |
Beban Maksimal | ± 8.000 – 10.000 kg per ban (tergantung PR dan tekanan angin) |
🏷️ Beberapa Merek Umum yang Memproduksi Ukuran Ini
-
Bridgestone
-
Michelin
-
Goodyear
-
Double Coin
-
Advance
-
Triangle
📌 Catatan Penting:
-
Pastikan spesifikasi Ply Rating dan jenis tapak sesuai dengan kebutuhan crane dan kondisi kerja (misalnya jalan aspal, gravel, atau off-road).
-
Gunakan inner tube dan flap jika ban tidak tubeless.
-
Tekanan angin harus dicek rutin agar tidak melebihi batas aman dan menjaga kestabilan crane.
Lihat Lebih Lengkap Ban Crane
Reviews
There are no reviews yet.